Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Informacija apie UAB „Pieno tyrimai“ naudojamus tarnybinius lengvuosius automobilius:
Eil. Nr. | Automobilio markė ir modelis | Spalva | Valstybinis registracijos numeris |
---|---|---|---|
1. | Škoda Octavia | pilka | JRU 892 |
2. | VW Touran | geltona | KCP 434 |
3. | Mazda 6 | pilka | EDB 867 |
4. | Mercedes Benz | raudona | GEH 019 |
5. | Škoda Fabia | Balta | DFO 639 |
6. | Škoda Fabia | Balta | EEA 911 |
7. | Škoda Fabia | Balta | CFG 616 |
8. | Škoda Fabia | Balta | CES 948 |
9. | Škoda Fabia | Balta | CFJ 983 |
10. | Škoda Fabia | Balta | CFJ 985 |
11. | Škoda Fabia | Balta | CES 965 |
12. | Škoda Fabia | Balta | CFG 618 |
13. | Škoda Fabia | Balta | CFJ 991 |
14. | Škoda Fabia | Balta | DFT 885 |
15. | Škoda Fabia | Balta | CFG 620 |
16. | Škoda Fabia | Balta | EEA 914 |
17. | Škoda Fabia | Balta | EEA 913 |
18. | Škoda Fabia | Balta | EEA 916 |
19. | Škoda Fabia | Balta | EEA 917 |
20. | Škoda Octavia | Balta | CES 776 |
21. | Škoda Octavia Combi | Balta | AHZ 276 |
22. | Škoda Octavia Elegance | Pilka | AEU 799 |
23. | Toyota RAV4 | Juoda | KDV 423 |
24. | VW CADDY COMBI | Raudona | CRO 783 |
25. | Toyota PROACE | Balta | LPZ 938 |
Atnaujinta 2020 01 15