Darbo užmokestis
2022 m. | Planuojamas 2023 m. |
---|---|
3 837 035 | 4 090 317 |
Pareigybė | Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur |
Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, proc. |
Darbuotojų skaičius |
---|---|---|---|
Direktorius | 2976 | iki 50 proc. | 1 |
2023m. mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti
Eil. Nr. | Rodiklis | Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc. | Nustatyta rodiklio reikšmė 2022 m. | Pasiekta rodiklio reikšmė 2022 m. |
---|---|---|---|---|
1. | Nuosavo kapitalo grąža, proc. | 14 | >5 | 7,3 |
2. | Sisteminių tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc. | 10 | >90 | 94,6 |
3. | Darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir veiksmų plano parengimas, vnt. | 6 | 1/1 | 1/1 |
4. | Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūkst. Eur | 10 | 26,8 | 29,9 |
5. | Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų*, tūkst. Eur | 10 | >1100 | 1239 |
* papildomos veiklos pardavimai - tai visos parduodamos prekės ir paslaugos pirkėjams, kurios nėra priskiriamos privalomiems pieno tyrimams pagal Pieno supirkimo taisykles ir gyvūnų produktyvumo tyrimams pagal Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisykles.
Laikotarpis | Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius |
---|---|---|
2023 m. III ketv. | 952 320 | 232 |
PASTABA:vadovaujantis UAB „Pieno tyrimai“ darbo apmokėjimo sistema darbuotojams mokami priedai už darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, dirbtus viršvalandžius, papildomus darbus bei kompensuojamosios išmokos kontrolės asistentams už važiuojamąjį darbo pobūdį. |
mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti
Eil. Nr. | Rodiklis | Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc. | Nustatyta rodiklio reikšmė 2023 m. |
---|---|---|---|
1. | Nuosavo kapitalo grąža, proc. | 20 | >5 |
2. | Sisteminių tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc. | 15 | >95 |
3. | Darbuotojų įsitraukimo indekso didėjimas, proc. | 5 | 2 |
4. | Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūks. Eur | 5 | >=30 |
5. | Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų*, proc. | 5 | 25 |
darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. | 2023 m. III ketv. | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius, vnt | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius, vnt | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | 3903 | 1 | 5377 |
Direktoriaus pavaduotojas gyvūnų produktyvumo tyrimams | 1 | 3324 | - | - |
Aukščiausio lygio vadovai | 3 | 3086 | 4 | 3162 |
Vidurinės grandies vadovai | 15 | 2069 | 15 | 2002 |
Specialistai | 44 | 1923 | 45 | 1994 |
Vairuotojai-ekspeditoriai | 12 | 1372 | 12 | 1494 |
Laboratorijos darbuotojai | 39 | 1305 | 37 | 1380 |
Tyrimų asistentai | 116 | 1169 | 112 | 1234 |
Ūkio dalies darbuotojai | 8 | 1128 | 8 | 1174 |
Valdybos narių atlygio apmokėjimo aprašas
Valdybos nariams išmokėtas atlygis:
2022 m. I ketv. |
2022 m. II ketv. |
2022 m. III ketv. |
2022 m. IV ketv. |
2023 m. I ketv. |
2023 m. II ketv. |
2023 m. III ketv. |
||
Valdybos narių skaičius*** | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Priskaityto atlygio suma | 2100 | 2100 | 4821 | 8318 | 11727 | 14731 | 14731 | |
Vidutinis mėnesinis atlygis | 350 | 350 | 553 | 763 | 832 | 982 | 982 | |
***: dviem valdybos nariams, kurie atstovauja LR Žemės ūkio ministeriją, už darbą valdyboje atlygis nebuvo mokamas iki 2022-08-22.