Darbo užmokestis
2021 m. | Planuojamas 2022 m. |
---|---|
3 837 063 | 3 926 882 |
Pareigybė | Nustatyta mėnesinės algos pastovioji dalis, Eur |
Nustatyta mėnesinės algos pastoviosios dalies kintamoji dalis, proc. |
Darbuotojų skaičius |
---|---|---|---|
Direktorius | 2298,7 | iki 50 proc. | 1 |
Direktoriaus pavaduotojas gyvūnų produktyvumo tyrimams | 1953,9 (85 proc. direktoriaus) | iki 50 proc. | 1 |
2022m. mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti
Eil. Nr. | Rodiklis | Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc. | Nustatyta rodiklio reikšmė 2021 m. | Pasiekta rodiklio reikšmė 2021 m. |
---|---|---|---|---|
1. | Grynasis pelningumas, proc. | 14 | >3,5 | >3,5 |
2. | Skolos–nuosavybės koeficientas | 12 | 0,3 | 0,2 |
3. | Ilgalaikio turto apyvartumas, kartais per metus | 12 | 1,5 | 2,1 |
4. | Pardavimų apimtis vienam įmonės darbuotojui (vidutiniam sąlyginiam), tūkst. Eur | 12 | 24,3 | 26,9 |
Laikotarpis | Darbo užmokesčio fondas (darbo užmokestis, socialinis draudimas), Eur | Vidutinis darbuotojų skaičius |
---|---|---|
2022 m. IV ketv. | 963 077 | 238 |
PASTABA:vadovaujantis UAB „Pieno tyrimai“ darbo apmokėjimo sistema darbuotojams mokami priedai už darbą naktį, švenčių ir poilsio dienomis, dirbtus viršvalandžius, papildomus darbus bei kompensuojamosios išmokos kontrolės asistentams už važiuojamąjį darbo pobūdį. |
mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti
Eil. Nr. | Rodiklis | Kintamosios atlyginimo dalies dydis, proc. | Nustatyta rodiklio reikšmė 2022 m. |
---|---|---|---|
1. | Nuosavo kapitalo grąža, proc. | 14 | >5 |
2. | Sisteminių tyrimų rezultatų pateikimas per 24 val., proc. | 10 | >90 |
3. | Darbuotojų įsitraukimo tyrimas ir veiksmų plano parengimas, vnt. | 6 | 1/1 |
4. | Pardavimo pajamos vienam įmonės darbuotojui (vidut. sąlyginiam), tūkst. Eur | 10 | 26,8 |
5. | Pardavimo pajamos iš papildomos veiklos pardavimų*, tūkst. Eur | 10 | >1100 |
darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių
Pareigybės pavadinimas | 2021 m. | 2022 m. IV ketv. | ||
---|---|---|---|---|
Darbuotojų skaičius, vnt | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | Darbuotojų skaičius, vnt | Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur | |
Direktorius | 1 | 3831 | 1 | 3837 |
Direktoriaus pavaduotojas gyvūnų produktyvumo tyrimams | 1 | 3266 | 1 | 3261 |
Aukščiausio lygio vadovai | 4 | 2806 | 3 | 3195 |
Vidurinės grandies vadovai | 15 | 2077 | 14 | 2141 |
Specialistai | 48 | 1855 | 44 | 2028 |
Vairuotojai-ekspeditoriai | 13 | 1335 | 11 | 1465 |
Laboratorijos darbuotojai | 46 | 1241 | 40 | 1348 |
Tyrimų asistentai | 126 | 1164 | 116 | 1190 |
Ūkio dalies darbuotojai | 8 | 1082 | 8 | 1167 |
Valdybos narių atlygio apmokėjimo aprašas
Valdybos nariams išmokėtas atlygis:
2021 m. I ketv. |
2021 m. II ketv. |
2021 m. III ketv. |
2021 m. IV ketv. |
2022 m. I ketv. |
2022 m. II ketv. |
2022 m. III ketv. |
|
Valdybos narių skaičius*** | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Priskaityto atlygio suma | 637 | 2549 | 1241 | 2100 | 2100 | 2100 | 4821 |
Vidutinis mėnesinis atlygis | 106 | 425 | 207 | 350 | 350 | 350 | 553 |
***: dviem valdybos nariams, kurie atstovauja LR Žemės ūkio ministeriją, už darbą valdyboje atlygis nebuvo mokamas iki 2022-08-22.